Hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua bài viết Lịch nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các hồ sơ khai thuế cần có của chúng tôi.
Kê khai thuế là nền tảng của hoạt động quản lý tài chính, đảm bảo các công ty luôn tuân thủ luật pháp và quy định về thuế của Việt Nam. Công việc này bao gồm các hoạt động như điền khai thuế, chuẩn bị hồ sơ và nộp tờ khai thuế đúng thời hạn, đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu các khoản phạt không đáng có.
Vì vậy, việc nắm rõ các yêu cầu tuân thủ thuế của Việt Nam, bao gồm thời hạn nộp báo cáo hàng năm, báo cáo hàng quý, là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp. Hành vi không tuân thủ có thể dẫn đến hệ lụy tài chính lâu dài cho doanh nghiệp. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi mong muốn cung cấp đến doanh nghiệp các thông tin rõ ràng và ngắn gọn về quản lý lịch thuế và chuẩn bị hồ sơ theo thực tế quy mô hoạt động của các doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có thể download tài liệu bảng PDF tại: [Link]
| Tháng | Hạn nộp | Bán niên / năm (*) (**)(***) |
Quý (*) (***) | Tháng (**) |
| Tháng 1 | 09/01 | Báo cáo đầu tư Quý IV | Báo cáo đầu tư Quý IV | |
| 20/01 | Tờ khai thuế GTGT T12 | |||
| Tờ khai thuế TNCN T12 (nếu có) | ||||
| 30/01 | Tờ khai thuế GTGT Quý IV | |||
| Tờ khai thuế TNCN Quý IV (nếu có) | ||||
| Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV (nếu có) | |||
| Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV (nếu có) | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV (nếu có) | |||
| Nộp thuế môn bài | Nộp thuế môn bài | |||
| Tháng 2 | 09/02 | Báo cáo giám sát đầu tư năm | ||
| 20/02 | Tờ khai thuế GTGT T1 | |||
| Tờ khai thuế TNCN T1 (nếu có) | ||||
| Tháng 3 | 20/03 | Tờ khai thuế GTGT T2 | ||
| Tờ khai thuế TNCN T2 (nếu có) | ||||
| 31/03 | Báo cáo Đầu tư năm | |||
| Quyết toán thuế TNDN năm | ||||
| Quyết toán thuế TNCN năm | ||||
| Báo cáo tài chính năm / Kiểm toán ( nếu có) | ||||
| Tháng 4 | 09/04 | Báo cáo đầu tư Quý I | Báo cáo đầu tư Quý I | |
| 20/04 | Tờ khai thuế GTGT T3 | |||
| Tờ khai thuế TNCN T3 (nếu có) | ||||
| 30/04 | Tờ khai thuế GTGT Quý I | |||
| Tờ khai thuế TNCN Quý I (nếu có) | ||||
| Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I (nếu có) | |||
| Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I (nếu có) | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I (nếu có) | |||
| Tháng 5 | 20/05 | Báo cáo tài chính năm trước cho Cục thống kê | Tờ khai thuế GTGT T4 | |
| Tờ khai thuế TNCN T4 (nếu có) | ||||
| Tháng 6 | 04/06 | Báo cáo tình hình sử dụng lao động bán niên | ||
| 20/06 | Tờ khai thuế GTGT T5 | |||
| Tờ khai thuế TNCN T5 (nếu có) | ||||
| Tháng 7 | 09/07 | Báo cáo giám sát đầu tư bán niên | Báo cáo đầu tư Quý II | Báo cáo đầu tư Quý II |
| 20/07 | Tờ khai thuế GTGT T6 | |||
| Tờ khai thuế TNCN T6 (nếu có) | ||||
| 30/07 | Tờ khai thuế GTGT Quý II | |||
| Tờ khai thuế TNCN Quý II (nếu có) | ||||
| Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II (nếu có) | |||
| Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II (nếu có) | Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II (nếu có) | |||
| Tháng 8 | 20/08 | Tờ khai thuế GTGT T7 | ||
| Tờ khai thuế TNCN T7 (nếu có) | ||||
| Tháng 9 | 20/09 | Tờ khai thuế GTGT T8 | ||
| Tờ khai thuế TNCN T8 (nếu có) | ||||
| Tháng 10 | 09/10 | Báo cáo đầu tư Quý III | Báo cáo đầu tư Quý III | |
| 20/10 | Tờ khai thuế GTGT T9 | |||
| Tờ khai thuế TNCN T9 (nếu có) | ||||
| 30/10 | Tờ khai thuế GTGT Quý III | |||
| Tờ khai thuế TNCN Quý III (nếu có) | ||||
| Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III (nếu có) | |||
| Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý III (nếu có) | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý III (nếu có) | |||
| Tháng 11 | 20/11 | Tờ khai thuế GTGT T10 | ||
| Tờ khai thuế TNCN T10 (nếu có) | ||||
| Tháng 12 | 04/12 | Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm | ||
| 20/12 | Tờ khai thuế GTGT T11 | |||
| Tờ khai thuế TNCN T11 (nếu có) | ||||
| 31/12 | Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (người nộp thuế là công ty mẹ tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18.000 tỷ đồng trở lên.Thời hạn nộp Báo cáo cho Cơ quan thuế chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính của công ty mẹ.) |
Lưu ý:
(*) Đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng/năm trở xuống: Doanh nghiệp cần kê khai báo cáo thuế theo quý.
(**) Đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ/năm: Doanh nghiệp cần kê khai báo cáo thuế theo tháng.
Là một phần trong cam kết hỗ trợ doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp Gói tư vấn miễn phí ban đầu để thảo luận cùng doanh nghiệp về dịch vụ Tư vấn đầu tư cũng như cách chúng tôi mang lại giải pháp cho đơn vị. Với vai trò là cố vấn Kế toán & Thuế, PLF sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp chuyên nghiệp và tiết kiệm chi phí, phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, đảm bảo chiến lược Kế toán và Thuế toàn diện tại Việt Nam.
Xem thêm Hồ sơ năng lực của các Chuyên gia Kế toán & Thuế tại PLF và các bài viết trên mục Kiến thức pháp lý của chúng tôi về lĩnh vực Kế toán, Thuế và Tuân thủ doanh nghiệp.